|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Tháp kim loại đóng gói | Từ khóa: | Đóng gói ngẫu nhiên |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | Inox 304/316 | Mã HS: | 8419909000 |
| Tính năng: | Giảm áp suất thấp, hiệu quả cao | Phần trống: | Cao |
| Hiệu suất: | Chống nhiệt | Áp lực giảm: | Thấp |
| Cổng tải: | Cổng Xingang | Kích cỡ: | Tùy chỉnh |
| Làm nổi bật: | Vòng Pall kim loại 304 thép không gỉ,Vật liệu chèn tháp chưng cất bằng thép không gỉ 316,Vật liệu đệm ngẫu nhiên kim loại có bảo hành |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Vật liệu đóng gói tháp kim loại |
| Từ khóa | Đóng gói ngẫu nhiên |
| Vật liệu | Thép không gỉ 304 / 316 |
| Mã HS | 8419909000 |
| Tính năng | Giảm áp suất thấp, Hiệu quả cao |
| Phân số rỗng | Cao |
| Hiệu suất | Chịu nhiệt |
| Giảm áp suất | Thấp |
| Cảng bốc hàng | Cảng Xingang |
| Kích thước | Tùy chỉnh |
Vòng Pall Kim loại là vật liệu đóng gói hiệu quả cao được thiết kế cho các quy trình chưng cất chân không, cung cấp diện tích bề mặt và không gian rỗng tối ưu để truyền nhiệt vượt trội. Những vòng này cũng được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp khác nhau bao gồm máy lọc ướt để hấp thụ khí, tháp giải nhiệt, bộ loại bỏ sương mù, cột hấp thụ khí, máy tách khí và máy giặt không khí.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| OEM | Có |
| Mã HS | 8419909000 |
| Kích thước | Tùy chỉnh |
| Vật liệu | Thép không gỉ 304 / 316 |
| Hiệu suất | Chịu nhiệt |
| Cảng bốc hàng | Cảng Xingang |
| Giảm áp suất | Thấp |
| Tính năng | Giảm áp suất thấp, Hiệu quả cao |
| Từ khóa | Đóng gói tháp / Đóng gói ngẫu nhiên |
| Phân số rỗng | Cao |
| Mô hình | Kích thước D*H*δ/mm | Số lượng trên thể tích n/m3 | Diện tích riêng m2/m3 | Thể tích rỗng % | Hệ số đóng gói sấy m-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dg16 | 16X16X0.4 | 185000 | 239 | 0.928 | 299 |
| Dg25 | 25X25X0.6 | 51900 | 219 | 0.934 | 269 |
| Dg38 | 38X38X0.8 | 13800 | 129 | 0.945 | 153 |
| Dg50 | 50X50X1.0 | 6500 | 112.3 | 0.949 | 131 |
| Dg76 | 76X76X1.2 | 1830 | 71 | 0.96 | 80 |
Người liên hệ: Amanda
Tel: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090