|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | kim loại, thép không gỉ, thép carbon, hợp kim nhôm, vv | Kích cỡ: | 16mm, 25mm, 38mm, 50mm, 76mm hoặc tùy chỉnh |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Công nghiệp, Hấp phụ, Chà, Tước | Tên sản phẩm: | Vòng kim loại bằng thép không gỉ |
Bưu kiện: | Túi Jumbo, hộp carton, vỏ gỗ, hoặc tùy chỉnh | diện tích bề mặt: | 62 - 346 m2/m3 |
Mật độ số lượng lớn: | 145 - 345kg/m3 | Tính năng: | Chống ăn mòn và chịu nhiệt |
Chứng nhận: | ISO9001:2015 | Nguồn gốc: | Hà Bắc, tỉnh |
MOQ: | 1 mét khối | Tiêu chuẩn: | Hg/T 4374-2012 |
Làm nổi bật: | Bao bì vòng pall 38mm,vòng raschig bằng thép không gỉ của cột chưng cất,vòng raschig bằng thép không gỉ 304 |
Vòng kim loại Pall được làm từ vật liệu chất lượng cao bao gồm thép carbon, thép không gỉ và hợp kim nhôm.tăng năng lựcLý tưởng cho tháp chỉnh sửa hoạt động trong điều kiện chân không, chúng đặc biệt hiệu quả cho chế biến nhiệt nhạy, phân hủy,có thể polymerize, hoặc các hệ thống cốc. được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa dầu, phân bón và bảo vệ môi trường.
Tên sản phẩm | Eloong Carbon Steel 201/Alloy/SS316/SS410 Random Packing 50mm Metal SS304 Pall Ring Để hấp thụ CO2 |
---|---|
Mô hình | ESJ161215D3 |
Vật liệu | SS304/304L/316/316L/410/Thép carbon 201/Alloy |
Tuổi thọ | > 3 năm |
D*H*T mm | Vùng bề mặt m2/m3 | Khối lượng trống % | Bao bì Số lượng miếng/m3 | Mật độ đóng gói Kg/m3 | Nhân tố đóng gói m−1 |
---|---|---|---|---|---|
16 x 16 x 0.3 | 362 | 94.9 | 214000 | 408 | 299 |
25 x 25 x 0.3 | 219 | 905 | 51940 | 208 | 269 |
38*38*0.4 | 146 | 95.9 | 15180 | 191 | 153 |
50 x 50 x 0.5 | 109 | 96 | 6500 | 191 | 131 |
76 x 76 x 0.6 | 71 | 96.1 | 1830 | 153 | 72 |
90 x 90 x 0.7 | 85 | 91 | 1160 | 153 | 14 |
Người liên hệ: Amanda
Tel: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090