|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Đóng gói ngẫu nhiên bằng kim loại | Từ khóa: | Đóng gói Tháp /Đóng gói ngẫu nhiên |
|---|---|---|---|
| Mã HS: | 8419909000 | Tính năng: | Giảm áp suất thấp, hiệu quả cao |
| Vật liệu: | Inox 304/316 | Cổng tải: | Cổng Xingang |
| Kích cỡ: | Tùy chỉnh | Phần trống: | Cao |
| OEM: | Đúng | Chứng nhận: | ISO9001:2015 |
| Làm nổi bật: | Thép không gỉ 304 kim loại đóng gói ngẫu nhiên,316 thép không gỉ đóng gói giảm áp suất thấp,Bao bì ngẫu nhiên bằng kim loại với giảm áp suất thấp |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Bao bì ngẫu nhiên kim loại |
| Từ khóa | Tower Packing / Random Packing |
| Mã HS | 8419909000 |
| Tính năng | Giảm áp suất thấp, hiệu quả cao |
| Vật liệu | Thép không gỉ 304 / 316 |
| Cảng tải | Cảng Xingang |
| Kích thước | Tùy chỉnh |
| Phần trống | Cao |
| OEM | Vâng. |
| Chứng nhận | ISO9001:2015 |
Vòng kim loại Pall là một vật liệu đóng gói hiệu quả cao được thiết kế cho các quy trình chưng cất chân không.Vùng bề mặt tối ưu và cấu hình không gian trống đảm bảo hiệu suất truyền nhiệt vượt trội trong quá trình hoạt động.
Giải pháp đóng gói linh hoạt này cũng được sử dụng rộng rãi trong:
| Kích thước (mm) | Mật độ bulk (kg/m3) | Số lượng (m3) | Vùng bề mặt (m2/m3) | Khối lượng tự do (%) |
|---|---|---|---|---|
| 16 x 16 x 0.3 | 360 | 201000 | 346 | 95.5 |
| 25 x 25 x 0.4 | 302 | 51000 | 212 | 96.2 |
| 25 x 25 x 0.5 | 400 | 51000 | 216 | 95 |
| 25 x 25 x 0.6 | 461 | 51000 | 219 | 94.2 |
| 38 x 38 x 0.4 | 218 | 15000 | 143 | 97.2 |
| 38 x 38 x 0.5 | 262 | 15180 | 145 | 96.7 |
| 38 x 38 x 0.6 | 328 | 15000 | 146 | 95.9 |
| 50 x 50 x 0.5 | 194 | 6500 | 106 | 97.5 |
| 50 x 50 x 0.8 | 315 | 6500 | 108 | 96.4 |
| 50 x 50 x 0.9 | 365 | 6500 | 109 | 95.4 |
| 76 x 76 x 0.8 | 205 | 1830 | 69 | 97.4 |
| 90 x 90 x 1.0 | 229 | 1160 | 62 | 97.1 |
Người liên hệ: Amanda
Tel: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090