|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | tấm thép không gỉ, tấm nhôm, tấm carbon thông thường | Hình dạng lỗ: | Kim cương / Lục giác |
---|---|---|---|
LWD: | 25 mm-100mm | SWD: | 10 mm-50mm |
Cân nặng: | 0,7kg-30kg/㎡ | Độ dày: | 0,3mm-8mm |
Quá trình: | cắt, đục lỗ | Xử lý bề mặt: | Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện |
Tên sản phẩm: | Lưới thép mở rộng | Cách sử dụng: | Xây dựng, mặt tiền tòa nhà, bảo vệ, lưới lọc |
Kỹ thuật: | Đục lỗ | Chứng nhận: | ISO2015:9001 |
Cổng tải: | Cảng Thiên Tân Xingang | Nguồn gốc: | Hà Bắc, tỉnh |
Làm nổi bật: | Màn hình lỗ kim cương nhôm,Màn hình lỗ kim cương 4ft X 8ft,Màn hình lỗ kim cương 3.0mm |
Bảng kim loại mở rộng cao cấp có sẵn trong thép carbon thấp, thép cán lạnh, nhôm và các biến thể thép không gỉ.
Sản xuất bằng cách đập ấn sâu và vẽ:
L.W.M | S.W.M | Chiều rộng của sợi | Cụ thể: | Khoảng Kg/m2 |
---|---|---|---|---|
6.05 | 3.38 | 0.8 | 0.5 | 2.1 |
10.24 | 5.84 | 0.8 | 0.5 | 1.2 |
10.24 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
14.27 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
19.05 | 7.42 | 1.2 | 0.9 | 3.4 |
5.8 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 2.1 |
19 | 7.4 | 1.7 | 1.0 | 3.4 |
30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.6 | 4.9 |
30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.2 | 3.8 |
38 | 16.5 | 2.2 | 1.6 | 3.4 |
50.8 | 22.5 | 2.5 | 2.5 | 4.4 |
50.8 | 22.5 | 3 | 1.6 | 3.4 |
50.8 | 22.5 | 3.9 | 3 | 8.1 |
50.8 | 22.5 | 3.1 | 3 | 6.5 |
76.2 | 33.9 | 3.5 | 3 | 4.9 |
85.7 | 40.6 | 3.2 | 3 | 3.7 |
101.6 | 50.8 | 5 | 3 | 4.7 |
101.6 | 50.8 | 3.4 | 3 | 3.1 |
114.3 | 39.3 | 4.6 | 3 | 5.4 |
200 | 75 | 6.3 | 3 | 3.6 |
Người liên hệ: Amanda
Tel: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090