|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | tấm thép không gỉ, tấm nhôm, tấm carbon thông thường | Hình dạng lỗ: | Kim cương / Lục giác |
---|---|---|---|
LWD: | 25 mm-100mm | SWD: | 10 mm-50mm |
Cân nặng: | 0,7kg-30kg/㎡ | Độ dày: | 0,3mm-8mm |
Quá trình: | cắt, đục lỗ | Xử lý bề mặt: | Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện |
Cách sử dụng: | Xây dựng, mặt tiền tòa nhà, bảo vệ, lưới lọc | Hàng hiệu: | Yuanhai |
Nguồn gốc: | Tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc | Chứng nhận: | ISO9001:2015 |
Làm nổi bật: | lưới thép kim loại mở rộng iso,lưới thép mở rộng sơn tĩnh điện,lưới thép mở rộng bậc thang nền tảng |
Sản phẩm nàyLưới kim loại giãn nở lỗ kim cương phủ bộtđược thiết kế cho thang bước nền, mang lại độ bền, an toàn và tầm nhìn tuyệt vời. Sản phẩm được sản xuất thông qua quy trình dập và kéo sâu, đảm bảo chất lượng và hiệu suất ổn định.
L.W.M. | S.W.M. | Chiều rộng sợi | Độ dày sợi | Xấp xỉ Kg/M2 |
---|---|---|---|---|
6.05 | 3.38 | 0.8 | 0.5 | 2.1 |
10.24 | 5.84 | 0.8 | 0.5 | 1.2 |
10.24 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
14.27 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
19.05 | 7.42 | 1.2 | 0.9 | 3.4 |
5.8 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 2.1 |
19 | 7.4 | 1.7 | 1.0 | 3.4 |
30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.6 | 4.9 |
30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.2 | 3.8 |
38 | 16.5 | 2.2 | 1.6 | 3.4 |
50.8 | 22.5 | 2.5 | 2.5 | 4.4 |
50.8 | 22.5 | 3 | 1.6 | 3.4 |
50.8 | 22.5 | 3.9 | 3 | 8.1 |
50.8 | 22.5 | 3.1 | 3 | 6.5 |
76.2 | 33.9 | 3.5 | 3 | 4.9 |
85.7 | 40.6 | 3.2 | 3 | 3.7 |
101.6 | 50.8 | 5 | 3 | 4.7 |
101.6 | 50.8 | 3.4 | 3 | 3.1 |
114.3 | 39.3 | 4.6 | 3 | 5.4 |
200 | 75 | 6.3 | 3 | 3.6 |
Lưới kim loại giãn nở của chúng tôi cung cấp các ứng dụng đa năng với hình dạng duyên dáng và khả năng gia công mạnh mẽ. Được tạo thành từ một mảnh vật liệu duy nhất, giải pháp tiết kiệm chi phí này được sử dụng rộng rãi trong:
Người liên hệ: Amanda
Tel: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090