Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | thép không gỉ, nhôm, thép carbon | Quá trình: | Đục lỗ |
---|---|---|---|
Độ dày: | 0,2-4,0mm | Kích thước lỗ: | 0,8-18mm |
Hình dạng lỗ: | Lỗ vuông / tròn / lục giác / có rãnh | Ứng dụng: | Công nghiệp hóa chất, trang trí xây dựng, công nghiệp thực phẩm |
Đóng gói: | pallet | Chứng nhận: | ISO 9001 |
Làm nổi bật: | lưới thép đục lỗ mạ kẽm,lưới thép đục lỗ 0,2mm |
Lưới thép đục lỗ mạ kẽm để trang trí Celling / Rào cản tiếng ồn
Mô tả Sản phẩm
1. Chất liệu:Tấm thép cacbon thấp, tấm thép không gỉ, tấm đồng, tấm niken.tấm thép không gỉ, nhôm, thép nóng và lạnh, đồng và sợi, tấm nhựa và tấm phi kim loại khác.
2. Kích thước lỗ: 0,8--18mm
3. Thíchness: 0,2-15mm
4. Dệt: Dập được thực hiện
5. Tính năng: Bề mặt phẳng, mịn, đẹp, chắc và bền, ứng dụng rộng rãi.
6. Thông số kỹ thuật: Tấm cuộn 1X20m, tấm phẳng 1X2m.
7. Mẫu lỗ bao gồm:Tròn;Lỗ hình chữ nhật;Quảng trường;Tam giác;Kim cương;Hình lục giác;Vượt qua;Có rãnh;và các mẫu khác theo bản vẽ của bạn hoặc yêu cầu ứng dụng.
Chế biến: Đột
8. Công dụng: Khai thác, y học, lựa chọn ngũ cốc, cách âm trong nhà, bộ giảm thanh, thông gió, bảo quản ngũ cốc và bảo vệ máy
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Các kích thước phổ biến của tấm đục lỗ Yuanhai | |||||||
Vật chất | Độ dày của kim loại (mm) | HoleDia.(mm) | Cao độ (mm) | Chiều rộng tấm (m) | Chiều dài tấm (m) | Độ xốp (%) |
Cân nặng (kg / m2) |
Tấm cán | 0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0,88 |
0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2,5 | |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19,6 | 3 | |
Đĩa phẳng | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1.1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4.465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9.4 | |
1,5 | 5 | số 8 | 1 | 2 | 35,39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18.8 | |
Tấm thép không gỉ | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6.28 | |
Tấm nhôm | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 |
Xử lý bề mặt
Ứng dụng sản phẩm
Ưu điểm lỗ tròn
Đóng gói sản phẩm
1. giấy không thấm nước sau đó PVC co lại
2. PVC chỉ co lại
3. giấy chống thấm màu đen chỉ
4. giấy chống thấm sau đó kim loại / pallet gỗ
5. phim nhựa sau đó thùng carton.Cũng theo yêu cầu của bạn
Chương trình sản xuất
Người liên hệ: Amanda
Tel: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090